X 关闭
(资料图片)
7月28日,截至收盘,银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261)较前一交易日净值上涨0.65%,跑输上证指数,单位净值为1.49,累计净值为1.4852。
银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金成立于2017年12月15日,最新规模为258.02万元,基金经理为张凯、杨腾、马君,他们在管基金情况分别如下所示:
张凯,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产ETF | 159768 | 2023-07-28 | 10.65 | 8.98 | -10.07 |
港股通医药ETF | 159776 | 2023-07-28 | 6.22 | 8.10 | -5.21 |
银华华证ESG领先指数 | 013174 | 2023-07-28 | 4.77 | 5.62 | 3.45 |
银华沪深300指数 | 161811 | 2023-07-28 | 4.29 | 4.59 | -5.07 |
银华深证100指数 | 161812 | 2023-07-28 | 3.66 | 3.00 | -10.50 |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 002269 | 2023-07-28 | 1.90 | 0.21 | -13.05 |
1000增强ETF | 159677 | 2023-07-28 | 1.19 | 1.31 | -- |
低碳ETF | 562300 | 2023-07-28 | 1.41 | -2.32 | -30.25 |
VRETF | 159786 | 2023-07-28 | -0.82 | -1.79 | -3.24 |
机器人YH | 562360 | 2023-07-28 | 0.07 | -3.10 | -4.41 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-07-28 | 0.88 | -2.20 | -32.67 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-07-28 | 0.88 | -2.23 | -32.94 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 2023-07-28 | 1.24 | 0.69 | -5.84 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 2023-07-28 | 1.23 | 0.66 | -6.16 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
港股通医药ETF | 159776 | 2023-07-28 | 6.22 | 8.10 | -5.21 |
500价值 | 562330 | 2023-07-28 | 4.00 | 5.86 | -- |
银华中证基建ETF发起式联接A | 015761 | 2023-07-28 | 3.45 | 4.33 | 9.29 |
银华中证基建ETF发起式联接C | 015762 | 2023-07-28 | 3.43 | 4.30 | 8.96 |
新经济 | 159822 | 2023-07-27 | 4.85 | 5.08 | -2.25 |
创新药 | 159992 | 2023-07-28 | 4.68 | 5.66 | -14.34 |
银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 012929 | 2023-07-28 | 0.76 | -4.86 | -31.38 |
银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 012928 | 2023-07-28 | 0.76 | -4.84 | -31.22 |
中药 | 562390 | 2023-07-28 | 1.15 | -2.85 | 13.20 |
银华医疗健康量化股票发起式A | 005237 | 2023-07-28 | 2.17 | -1.79 | -5.42 |
银华医疗健康量化股票发起式C | 005238 | 2023-07-28 | 2.16 | -1.82 | -5.80 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 2023-07-28 | 1.24 | 0.69 | -5.84 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 2023-07-28 | 1.23 | 0.66 | -6.16 |
5GETF | 159994 | 2023-07-28 | -0.46 | -1.11 | 9.76 |
银华中证5G通信主题ETF联接C | 010524 | 2023-07-28 | -0.43 | -1.06 | 9.32 |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 008889 | 2023-07-28 | -0.43 | -1.04 | 9.64 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 016701 | 2023-07-27 | 1.11 | 1.85 | -- |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 016702 | 2023-07-27 | 1.11 | 1.82 | -- |
券商ETF | 159842 | 2023-07-27 | 4.20 | 7.92 | 3.48 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华中证等权重90指数 | 161816 | 2023-07-28 | 3.91 | 3.45 | -8.48 |
银华沪深300指数 | 161811 | 2023-07-28 | 4.29 | 4.59 | -5.07 |
银华深证100指数 | 161812 | 2023-07-28 | 3.66 | 3.00 | -10.50 |
银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 2023-07-28 | 5.28 | 5.02 | -5.92 |
银华食品饮料量化股票发起式C | 005236 | 2023-07-28 | 5.27 | 4.98 | -6.30 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-07-28 | 0.88 | -2.20 | -32.67 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-07-28 | 0.88 | -2.23 | -32.94 |
银华医疗健康量化股票发起式A | 005237 | 2023-07-28 | 2.17 | -1.79 | -5.42 |
银华医疗健康量化股票发起式C | 005238 | 2023-07-28 | 2.16 | -1.82 | -5.80 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 2023-07-28 | 1.24 | 0.69 | -5.84 |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 2023-07-28 | 1.23 | 0.66 | -6.16 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非机械网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com